38CF-1-.33-36TP
0.33HP, 2P, 1F, 115/230V 60Hz, 56C, TEFC, F1, Brida C, Motor de acero laminado
Motor eléctrico montado sobre base de acero laminado, monofásico, 3600RPM, marco 56C, de la marca ACGMOTORS. Equipado con protección térmica y reinicio manual para mayor seguridad del operador.GRUPO DE PRODUCTO | Motores de acero laminado |
HP / POTENCIA | 0.33 |
RPM | 3600 |
FASES | 1 |
VOLTAJE | 115/230V 60Hz |
MARCO | 56C |
BRIDA | Brida C |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP55 |
POSICIÓN DE MONTAJE | F1 |
TIPO DE CARCASA | TEFC |
Solicitar más información |

📊 DATOS TÉCNICOS
📁 DIBUJOS Y DESCARGAS
🛠️ PIEZAS Y ACCESORIOS
🔧 MODIFICACIONES
🔄 SUSTITUTOS
📝 NOTAS
📊 DATOS TÉCNICOS
Número de pieza | 3BCF1-1.33-36TP | Par motor a plena carga (lb-ft) a 50 Hz | – |
---|---|---|---|
Familia de productos | Motores de acero laminado | Par de bloqueo del rotor (%) a 50 Hz | – |
Serie | Serie 3BC | Par de ruptura (%) a 50 Hz | – |
Caballo de fuerza | 0.33 | Amperios de carga completa a 50 Hz | – |
Fase | 1 | LRA (A) a 50 Hz | – |
Velocidad sincrónica | 3600 | Eficiencia al 100 % de carga, 50 Hz | – |
Velocidad nominal | 3440 | Factor de potencia al 100 % de carga, 50 Hz | – |
Frecuencia | 60 | Código de diseño | B |
Voltaje | 115/230 V 60 Hz | Clasificación de servicio | – |
Marco | 36 IC | Letra de código | B |
Material del marco | Acero laminado | Factor de servicio a 60 Hz | 1.15 |
Brida | C-Cara | Factor de servicio a 50 Hz | – |
Tipo de brida | – | Clase de aislamiento | F |
Pies | Sí | Inversor clasificado | – |
Pies removibles | NO | Cojinetes (DE/ODE) | 6203 (DE), 6203 (ODE) |
Pies giratorios | NO | Método de impregnación | Sumergir y hornear |
Pies con doble perforación | NO | Termistores PTC | Opción |
Conexión de bobinado | Monofásico | Calentador | Opción |
Par motor a plena carga (lb-ft) | 0.3 | Material de la caja de conexiones | Acero laminado |
Par de bloqueo del rotor (%) | 180 | Material de protección del ventilador | Acero |
Par de ruptura (%) | 180 | Sello del eje | Goma |
Amperios de carga completa | 4.8 A a 115 V, 2.4 A a 230 V | Posición de montaje | F1 |
LRA (A) | 700 | Grado de protección | IP55 |
Amperios de rotor bloqueado | 16.8 A a 230 V | Recinto | TEFC |
Eficiencia al 100 % de carga | 37 | Finalizar | Azul |
Factor de potencia al 100 % de carga | 62 | Peso neto (libras) | 23 |
kW a 50 Hz | – | Peso del barco (libras) | 25 |
Velocidad sincrónica a 50 Hz | – | Periodo de garantía | 1 año |
Velocidad nominal a 50 Hz | – |
📁 DIBUJOS Y DESCARGAS
Muy pronto
🛠️ PIEZAS Y ACCESORIOS
Muy pronto
🔧 MODIFICACIONES
Muy pronto
🔄 SUSTITUTOS
Muy pronto
📝 NOTAS
Muy pronto